Zertifizierte Modelle
Informationen zu Produktzertifizierung und Nonkonformität.
CE-Prüfzeichen
Die an einem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung ist eine Bestätigung dafür, dass das betreffende Produkt alle von EU-Richtlinien geforderten Sicherheitsbestimmungen erfüllt. Produkte mit diesem Symbol können im EU-Raum ohne Einschränkungen vertrieben werden.
Zum Zeitpunkt des Versands unserer Produkte gewährleisten wir die Einhaltung der Zertifizierungsstandards.
Stand: 21.09.2025
Sensoren
Optische Sensoren
Optische Sensoren
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| LR-X100 | Standardmodell, Kabeltyp, 100mm Erkennungsabstand | - |
| LR-X100C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 100mm Erkennungsabstand | - |
| LR-X100CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 100mm Erkennungsabstand | - |
| LR-X250 | Standardmodell, Kabeltyp, 250mm Erkennungsabstand | - |
| LR-X250C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 250mm Erkennungsabstand | - |
| LR-X250CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 250mm Erkennungsabstand | - |
| LR-X50 | Standardmodell, Kabeltyp, 50mm Erkennungsabstand | - |
| LR-X50C | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Standardkabel, 50mm Erkennungsabstand | - |
| LR-X50CG | Standardmodell, M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 50mm Erkennungsabstand | - |
| LR-XN11N | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, NPN | - |
| LR-XN11P | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, PNP | - |
| LR-XN12N | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, NPN | - |
| LR-XN12P | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, PNP | - |
| LR-XN10 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabelloser Typ, Erweiterunghseinheit | - |
| LR-XN11C | Modell mit separater Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Steckertyp mit M8-Stecker, Haupteinheit | - |
| LR-XH100 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
| LR-XH100(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
| LR-XH250 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
| LR-XH250(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
| LR-XH50 | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
| LR-XH50(10M) | Modell mit separater Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| LR-TB2000 | Messabstand 2 m, Kabel, Laserklasse 2 | - |
| LR-TB2000C | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
| LR-TB2000CL | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
| LR-TB5000 | Messabstand 5 m, Kabel, Laserklasse 2 | - |
| LR-TB5000C | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
| LR-TB5000CL | Messabstand 5 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
| MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
| MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| LR-ZB100C3P | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | - |
| LR-ZB100CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | - |
| LR-ZB100CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 100 mm | - |
| LR-ZB100N | Rechteckig mit Kabel typ, 100 mm | - |
| LR-ZB100P | Rechteckig mit Kabel typ, 100 mm | - |
| LR-ZB240CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 240 mm | - |
| LR-ZB250AN | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | - |
| LR-ZB250AP | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | - |
| LR-ZB250C3P | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | - |
| LR-ZB250CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | - |
| LR-ZB250CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 250 mm | - |
| LR-ZB250N | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | - |
| LR-ZB250P | Rechteckig mit Kabel typ, 250 mm | - |
| LR-ZB90CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 90 mm | - |
| LR-ZH490CB | M18-Gewindemontage mit M12-Stecker typ, 490 mm | - |
| LR-ZH500C3P | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 500 mm | - |
| LR-ZH500CN | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 500 mm | - |
| LR-ZH500CP | Rechteckig mit M8-Stecker typ, 500 mm | - |
| LR-ZH500N | Rechteckig mit Kabel typ, 500 mm | - |
| LR-ZH500P | Rechteckig mit Kabel typ, 500 mm | - |
| OP-5148 | PNP-Adapter | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| PZ-G101B | Reflektierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | - |
| PZ-G101CB | Reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-G101CN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-G101CP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-G101EN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, NPN | - |
| PZ-G101EP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, PNP | - |
| PZ-G101N | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-G101NH | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-G101P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-G102B | Reflektierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | - |
| PZ-G102CB | Reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-G102CN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-G102CP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-G102EN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, NPN | - |
| PZ-G102EP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, PNP | - |
| PZ-G102N | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-G102NH | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-G102P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-G10BCN | Rechteckige reflektierende Ausführung zur Erkennung von farbigen Markierungen, NPN | - |
| PZ-G10BCP | Rechteckige reflektierende Ausführung zur Erkennung von farbigen Markierungen, PNP | - |
| PZ-G10RCN | Rechteckige reflektierende Ausführung zur Erkennung von farbigen Markierungen, NPN | - |
| PZ-G10RCP | Rechteckige reflektierende Ausführung zur Erkennung von farbigen Markierungen, PNP | - |
| PZ-G41B | Reflektierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | - |
| PZ-G41CB | Reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-G41CN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-G41CP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-G41EN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, NPN | - |
| PZ-G41EP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, PNP | - |
| PZ-G41N | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-G41NH | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-G41P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-G42B | Reflektierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | - |
| PZ-G42CB | Reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-G42CN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-G42CP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-G42EN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, NPN | - |
| PZ-G42EP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, PNP | - |
| PZ-G42N | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-G42NH | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-G42P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-G51B | Tansmittierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | - |
| PZ-G51CB | Transmittierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-G51CN | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-G51CP | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-G51EN | Rechteckige transmittierende Kabelausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-G51EP | Rechteckige transmittierende Kabelausführung mit M12-Stecker, PNP | - |
| PZ-G51N | Rechteckige transmittierende Kabelausführung NPN | - |
| PZ-G51NH | Rechteckige transmittierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-G51P | Rechteckige transmittierende Kabelausführung PNP | - |
| PZ-G52B | Tansmittierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | - |
| PZ-G52CB | Transmittierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-G52CN | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-G52CP | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-G52EN | Rechteckige transmittierende Kabelausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-G52EP | Rechteckige transmittierende Kabelausführung mit M12-Stecker, PNP | - |
| PZ-G52N | Rechteckige transmittierende Kabelausführung NPN | - |
| PZ-G52P | Rechteckige transmittierende Kabelausführung PNP | - |
| PZ-G61B | Retro-reflektierende Gewindeausführung, NPN | - |
| PZ-G61CB | Retro-reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN + PNP | - |
| PZ-G61CN | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-G61CP | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-G61EN | Rechteckige retro-reflektierende Kabelsausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-G61EP | Rechteckige retro-reflektierende Kabelsausführung mit M12-Stecker, PNP | - |
| PZ-G61N | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-G61NH | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN, | - |
| PZ-G61P | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-G62B | Retro-reflektierende Gewindeausführung, NPN | - |
| PZ-G62CB | Retro-reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-G62CN | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-G62CP | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-G62EN | Rechteckige retro-reflektierende Kabelsausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-G62EP | Rechteckige retro-reflektierende Kabelsausführung mit M12-Stecker, PNP | - |
| PZ-G62N | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-G62NH | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN, | - |
| PZ-G62P | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| OP-5148 | PNP-Adapter | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| PZ-M11 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-M11P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-M12 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-M12P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-M13 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-M13P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | - |
| PZ-M15 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-M31 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-M31P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-M32 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-M32P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-M33 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-M33P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | - |
| PZ-M35 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-M35P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-M51 | Rechteckige transmittierende Kabelausführung NPN | - |
| PZ-M51P | Rechteckige transmittierende Kabelausführung PNP | - |
| PZ-M51R | PZ-M51 Empfänger | - |
| PZ-M51T | PZ-M51 Sender | - |
| PZ-M52 | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-M52P | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-M53 | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-M53P | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | - |
| PZ-M61 | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-M61P | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-M62 | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-M62P | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-M63 | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-M63P | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | - |
| PZ-M65 | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-M71 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-M71P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-M72 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-M72P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-M73 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-M73P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | - |
| PZ-M75 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-V11 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-V11P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-V12 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-V12P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-V13 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-V13P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | - |
| PZ-V15 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-V31 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-V31P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-V32 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-V32P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-V33 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-V33P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | - |
| PZ-V35 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-V35P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-V71 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| PZ-V71P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | - |
| PZ-V72 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | - |
| PZ-V72P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | - |
| PZ-V73 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | - |
| PZ-V73P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | - |
| PZ-V75 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | - |
| OP-5148 | PNP-Adapter | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| PS-N10 | Messverstärker, Erweiterungseinheit, kabellos, | - |
| PS-N11CN | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, NPN | - |
| PS-N11CP | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, PNP | - |
| PS-N11N | Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | - |
| PS-N11P | Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | - |
| PS-N12CN | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, NPN | - |
| PS-N12CP | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, PNP | - |
| PS-N12N | Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | - |
| PS-N12P | Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | - |
| FS-MC8N | Multi-Ausgangseinheit NPN | - |
| FS-MC8P | Multi-Ausgangseinheit PNP | - |
| PS-05 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Freie Positionierung | - |
| PS-201 | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
| PS-201C | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
| PS-202 | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Apertur,eingebaut | - |
| PS-205 | Diffus-reflektierender Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
| PS-206 | Diffus-reflektierender Messkopf, PFA-ummantelt, Schmaler Lichtstrahl | - |
| PS-45 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-46 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
| PS-47 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Kleiner Lichtpunkt | - |
| PS-47C | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Kleiner Lichtpunkt | - |
| PS-48 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Zylindrischer Typ | - |
| PS-49 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-49C | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-52 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
| PS-52C | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
| PS-55 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-55C | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-56 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
| PS-58 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Zylindrischer Typ | - |
| OP-5148 | PNP-Adapter | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| PX-10 | Messverstärker, Kabelausführung, NPN | - |
| PX-10C | Messverstärker, Steckertyp, NPN | - |
| PX-10CP | Messverstärker, Steckertyp, PNP | - |
| PX-10P | Messverstärker, Kabelausführung, PNP | - |
| PX-H61 | Reflektierender Messkopf | - |
| PX-H61G | Reflektierender Messkopf | - |
| PX-H71 | Transmittierender Messkopf | - |
| PX-H71G | Transmittierender Messkopf | - |
| PX-H71TZ | Transmittierender Messkopf | - |
| PX-H72 | Transmittierender Messkopf | - |
| PX-H72G | Transmittierender Messkopf | - |
| OP-5148 | PNP-Adapter | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| PS-T0 | Messverstärker, Erweiterungseinheit, kabellos, | - |
| PS-T1 | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | - |
| PS-T1P | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | - |
| PS-T2 | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | - |
| PS-T2P | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | - |
| PS-05 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Freie Positionierung | - |
| PS-201 | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
| PS-201C | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
| PS-202 | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Apertur,eingebaut | - |
| PS-205 | Diffus-reflektierender Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
| PS-206 | Diffus-reflektierender Messkopf, PFA-ummantelt, Schmaler Lichtstrahl | - |
| PS-45 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-46 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
| PS-47 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Kleiner Lichtpunkt | - |
| PS-47C | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Kleiner Lichtpunkt | - |
| PS-48 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Zylindrischer Typ | - |
| PS-49 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-49C | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-52 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
| PS-52C | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
| PS-55 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-55C | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-56 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
| PS-58 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Zylindrischer Typ | - |
| OP-5148 | PNP-Adapter | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| PS-25 | Messverstärker, Gleichspannungstyp, NPN | - |
| PS-X28 | Messverstärker, Gleichspannungstyp, NPN | - |
| PS2-61 | Messverstärker, Gleichspannungstyp, NPN | - |
| PS2-61P | Messverstärker, Gleichspannungstyp, PNP | - |
| PS-05 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Freie Positionierung | - |
| PS-201 | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
| PS-201C | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
| PS-202 | Lichschrankentyp-Messkopf, PFA-ummantelt, Apertur,eingebaut | - |
| PS-205 | Diffus-reflektierender Messkopf, PFA-ummantelt, Großer Messabstand | - |
| PS-206 | Diffus-reflektierender Messkopf, PFA-ummantelt, Schmaler Lichtstrahl | - |
| PS-45 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-46 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
| PS-47 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Kleiner Lichtpunkt | - |
| PS-47C | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Kleiner Lichtpunkt | - |
| PS-48 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Zylindrischer Typ | - |
| PS-49 | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-49C | Diffus-reflektierender Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-52 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
| PS-52C | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
| PS-55 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-55C | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Großer Messabstand | - |
| PS-56 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Dünner Typ | - |
| PS-58 | Lichschrankentyp-Messkopf, Allgemeiner Typ, Zylindrischer Typ | - |
| OP-5148 | PNP-Adapter | - |
Farbsensoren
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| LR-W500 | Kabel | - |
| LR-W500C | M12-Stecker | - |
| LR-W70 | Modell mit kleinem/doppeltem Lichtpunkt Kabel | - |
| LR-W70C | Modell mit kleinem/doppeltem Lichtpunkt M12-Stecker, 4-polige | - |
| LR-WF10 | Modell mit Lichtleiter Kabel | - |
| LR-WF10C | Modell mit Lichtleiter M12-Stecker, 4-polige | - |
| MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
| MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| CZ-V21A | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | - |
| CZ-V21AP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | - |
| CZ-V22A | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | - |
| CZ-V22AP | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | - |
| CZ-H32 | Reflektierender Messkopf, Variabler Lichtpunkt | - |
| CZ-H35S | Reflektierender Messkopf mit Glanzentfernung | - |
| CZ-H37S | Reflektierender Messkopf mit Glanzentfernung, Kleiner Lichtpunkt | - |
| CZ-H52 | Reflektierender Messkopf, Ausführung mit Phosphoreszenzerkennung | - |
| CZ-H72 | Reflektierender Messkopf, Ausführung mit Glanzerkennung | - |
| OP-5148 | PNP-Adapter | - |
Pattern-Matching-Sensor
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| AI-1000 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Auswerteeinheit, Kabeltyp, für AI-H | - |
| AI-1000C | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Auswerteeinheit, Steckertyp, für AI-H | - |
| AI-B050 | Modelle mit integrierter Auswerteeinheit: 50 mm | - |
| AI-B100 | Modelle mit integrierter Auswerteeinheit: 100 mm | - |
| AI-B160 | Modelle mit integrierter Auswerteeinheit: 160 mm | - |
| AI-H010 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 10 mm | - |
| AI-H020 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 20 mm | - |
| AI-H050 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 50 mm | - |
| AI-H100 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 100 mm | - |
| AI-H160 | Modelle mit separater Auswerteeinheit: Sensorkopf, 160 mm | - |
Lichtleitersensoren
Lichtleiter
Sensormodelle
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| FS-N40 | Lichtleiter-Verstärker, Kabellos, Erweiterungseinheit | - |
| FS-N41C | Lichtleiter-Verstärker, Steckertyp mit M8-Stecker, Haupteinheit | - |
| FS-N41N | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Haupteinheit, NPN | - |
| FS-N41P | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Haupteinheit, PNP | - |
| FS-N42N | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Erweiterungseinheit, NPN | - |
| FS-N42P | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Erweiterungseinheit, PNP | - |
| FS-N43N | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Haupteinheit, NPN | - |
| FS-N43P | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Haupteinheit, PNP | - |
| FS-N44N | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Erweiterungseinheit, NPN | - |
| FS-N44P | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Erweiterungseinheit, PNP | - |
| FS-MC8N | Multi-Ausgangseinheit NPN | - |
| FS-MC8P | Multi-Ausgangseinheit PNP | - |
| Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| FS-N10 | Lichtleiter-Messverstärker, Erweiterungseinheit | - |
| FS-N11CN | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, NPN | - |
