Spezifikationen und Preise/Abmessungen/Modellliste
Spezifikationen und Preise
| Modell | AGILISTA-3200W | AGILISTA-3110W | ||
|---|---|---|---|---|
| Druckmaterial | AR-M2 (transparentes Druckmaterial), AR-H1 (hitzebeständiges Druckmaterial), AR-G1L (Silikongummi [Geringe Härte]), AR-G1H (Silikongummi [Hohe Härte]) |
AR-M2 (transparentes Druckmaterial) | ||
| Supportmaterial | AR-S1 (wasserlösliches Supportmaterial) | |||
| Bauraum | 297 × 210 × 200 mm (DIN A4-Größe × 200 mm) | |||
| Auflösung | 635 × 400 dpi | |||
| Schichtdicke | AR-M2 | Hohe Auflösung | 15 µm | |
| Normale Auflösung | 20 µm | |||
| AR-H1 | 20 µm | — | ||
| AR-G1L/H | 30 µm | — | ||
| Abmessungen | B 944 × T 700 × H 1360 mm | |||
| Gewicht | 188 kg | |||
| Umgebungstemperatur im Betrieb | 18 bis 25℃ | |||
| Umgebungsluftfeuchtigkeit im Betrieb | 30 bis 70% r. F. | |||
| Netzanschluss | Versorgungsspannung | 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz | ||
| Leistungsaufnahme | Max. 750 VA | |||
| Schnittstelle | Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| Bedienung | Interaktives farbiges Touch-Panel | |||
| Software | Name | Modeling Studio | ||
| Artikel | AGILISTA-H3-DVD | |||
| Unterstütztes Betriebssystem. | Windows 10 64/32 Bit Windows 8/8.1 64/32 Bit Windows 7 64/32 Bit Windows Vista 64/32 Bit |
|||
| Dateiformat der CAD-Daten | STL-Datei | |||
* Windows ist eine in den USA und/oder weiteren Ländern eingetragene Marke oder Marke von Microsoft Corporation.
Abmessungen

Zubehörliste
| Modell | Anmerkung | |
![]() |
AGILISTA-3200W AGILISTA-3110W |
Hochauflösender 3D-Drucker |
![]() |
AGILISTA-H3-DVD | Modeling Studio |
| AR-M2 | Standard-Modellmaterial (2 Patronen) | |
| AR-H1 | Hitzebeständiges Modellmaterial (2 Patronen) | |
| AR-G1L | Silikon-Druckmaterialien (geringe Härte) (1 Patrone) | |
| AR-G1H | Silikon-Druckmaterialien (hohe Härte) (1 Patrone) | |
| AR-S1 | Supportmaterial (2 Patronen) | |
| OP-87363 | Walzenauslass (2 Stück) | |
| OP-87364 | UV-Lampe | |
| OP-87365 | Geruchsneutralisationsfilter (2 Stück) | |
| OP-87366 | Abfallflüssigkeitsbehälter (3 Stück) |
- 3D-Drucker und zugehörige Themen > 3D-CADGrundkenntnisse
- 3D-Drucker und zugehörige Themen > Grundkenntnisse über Materialien für 3D-Drucker
- 3D-Drucker und zugehörige Themen > Optimierung der Produktivität mittels 3D-Drucker
- >Einfluss von 3D-Druckern und Simulationssoftware auf den Design- und Entwicklungsprozess
- 3D-Drucker und zugehörige Themen > Leitfaden zur Bedeutung von 3D-Druckern für die Herstellung von Gussformen



