Vision-Sensor
Modellreihe IV
Empfohlene Ersatzprodukte: Auswertegerät für IV-HG, Erweiterungseinheit - IV-HG15
Kontakt: 0800-5393623 Kontaktformular
Für IV-G, Auswertegerät, Erweiterungseinheit IV-G15
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | IV-G15 | |||
Typ | Erweiterungseinheit | |||
Werkzeuge | Typ | Umriss, Bereich*1, Farbe*2, Positionskorrektur | ||
Anzahl | Erkennungswerkzeuge: 16 Werkzeuge, Werkzeug zur Positionskorrektur: 1 Werkzeug*3 | |||
Programmumschaltung | 32 Programme | |||
Bildverlauf | Anzahl | Farbsensor: 100 Bilder*4, S/W Sensor: 300 Bilder*5 | ||
Status | "Nur NG"/"Alle" wählbar*6 | |||
Analysedaten | AUS/Statistik/Histogramm wählbar | |||
Sonstige Funktionen | HDR, HighGain, Farbfilter*2, Digitaler Zoom (2x, 4x)*8, Helligkeitskorrektur, Neigungskorrektur, Weißabgleich*2, Maskenumriss, Maskenbereich, Testfunktion, automatische Werkzeugeinstellung, Eingangsmonitor, Ausgangstest, Sicherheitseinstellungen, Simulator, Interferenzunterdrückung, | |||
LEDs | PWR/ERR, OUT, TRIG, STATUS, LINK/ACT | |||
Eingänge | Typ | Spannungsloser Eingang/Spannungseingang wählbar | ||
Eingänge | 6 Eingänge (IN1 bis IN6) | |||
Eingänge | Funktion | IN1: Externer Trigger, IN2 bis IN6: Durch Zuweisung der optionalen Funktionen aktivieren | ||
Ausgänge | Typ | Offener Kollektor-Ausgang NPN/PNP wählbar, N.O./N.C. wählbar | ||
Ausgänge | 8 Ausgänge (OUT1 bis OUT8) | |||
Ausgänge | Funktion | Durch Zuweisung der optionalen Funktionen aktivieren | ||
Ethernet | Standard | 100BASE-TX/10BASE-T*9 | ||
Anschluss | RJ-45 8-poliger Stecker*9 | |||
Netzwerkfunktion | FTP-Client, EtherNet/IP™, PROFINET | |||
Nennwerte | Versorgungsspannung | Versorgung über Haupteinheit | ||
Stromaufnahme | 0,8 A oder weniger | |||
Umgebungsbeständigkeit | Umgebungstemperatur | 0 bis +50 °C (Kein Gefrieren)*10 | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 85 % RH (Keine Kondensation) | |||
Material | Gehäuse Polykarbonat | |||
Gewicht | Circa 150 g | |||
*1 Nur S/W-Ausführung |