Anklemmbarer Durchflusssensor
Modellreihe FD-Q
Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit MU-N11
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | MU-N11 | |||
Haupteinheit / Erweiterungseinheit | Haupteinheit | |||
Ansprechzeit | Abhängig vom angeschlossenen Sensormodell*1 | |||
Erweiterungseinheiten | Bis zu 4 Erweiterungseinheiten*2 | |||
E/A | Steuerausgang | 4 max., | ||
Externer Eingang | 5 max., | |||
Analogausgang | 1 max., | |||
Schutzschaltkreis | Schutz gegen vertauschte Polarität, | |||
Netzanschluss | Versorgungsspannung | 24 VDC, Welligkeit (P-P) 10% oder weniger, | ||
Stromverbrauch | 70 mA oder weniger (ohne Last)*6 | |||
Sensoranschluss- | Zulässiger Sensorstrom | 150 mA oder weniger | ||
N-bus Anschluss- | Zulässiger | 1200 mA oder weniger | ||
Umgebungsbeständigkeit | Umgebungstemperatur | -20 bis +50 °C (Kein Gefrieren) | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 85 % RH (Keine Kondensation) | |||
Vibrationsfestigkeit | 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, 2 Stunden jeweils in X-, Y- und Z-Richtung | |||
Stoßfestigkeit | 1,000 m/s2, 6 mal jeweils in X-, Y- und Z-Richtung | |||
Material | Gehäuse und Staubhülle: Polykarbonat | |||
Gewicht | Circa 70 g | |||
*1 Die Ansprechzeit ebenso wie die Typen und Anzahl der verfügbaren Eingänge und Ausgänge ist je nach dem angeschlossenen Sensormodell unterschiedlich. |