Optisches LED Lichtbandmikrometer
Modellreihe LS-9000
Messkopf, 2-Achsen-Ausführung LS-9006D
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | LS-9006D | |||
Typ | Messköpfe: 2-Achsen-Standardmodell für kleine Durchmesser | |||
Messbereich | ø0,04 mm bis ø6 mm | |||
Kleinstes erkennbares Messobjekt | 0,04 mm | |||
Wiederholbarkeit | ±0,03 µm*1 | |||
Messgenauigkeit | ±0,5 µm*2 | |||
Abtastrate | 16,000 Abtastungen/Sek.*3 | |||
Lichtquelle | Grüne InGaN-LED | |||
Monitorkamera | Nicht enthalten | |||
Umgebungsbeständigkeit | Schutzart | IP67 (einschließlich Anschluss) | ||
Umgebungslicht | Glühlampe/Leuchtstofflampe: 3,000 Lux oder niedriger | |||
Umgebungstemperatur | 0 bis +50 °C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 bis 85 % RH (Keine Kondensation) | |||
Vibrationsfestigkeit | 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, 2 Stunden jeweils in X-, Y- und Z-Richtung | |||
Stoßfestigkeit | 15 G/6 ms | |||
Material | Aluminium | |||
Gewicht | Circa 4,8 kg | |||
*1 Eine Fehlertoleranz von ±2σ beim Messen eines Messnormals mit 1,0 mm Durchmesser in der Mitte des Messbereichs im Außendurchmesser-Modus und einer 2,048-fachen Mittelwertbildung. |